Lesní lanové navijáky s mechanickým ovládáním

Lesní lanové navijáky UNIFOREST jsou navrženy pro efektivní, bezpečnou a pohodlnou manipulaci s dřevem v náročných podmínkách. Vyznačují se robustní a kompaktní konstrukcí, vysokým výkonem, jednoduchým ovládáním a dlouhou životností. Jsou vhodné jak pro profesionály, tak pro menší hospodáře a příležitostné uživatele.

V nabídce najdete širokou škálu modelů s tažnou silou od 3,0 t až po 12,0 t, což umožňuje zvolit ideální variantu pro konkrétní způsob práce a velikost hospodářství. Navijáky jsou vhodné jak pro profesionální lesní firmy, tak pro menší vlastníky lesů a příležitostné uživatele.

LESNÍ LANOVÉ NAVIJÁKY STANDARD

MODEL 30 E 40 E 40 ER 40 ECO
Tažná síla (kN) 30 40 40 40
Brzdná síla (kN) 38 50 50 50
Rychlost navíjení lana při 540 ot./min (m/s) 0,85 0,9 0,6 0,9
Kapacita bubnu – délka/průměr lana (m/mm) 65/9 100/10, 85/11 100/10, 85/11 75/10, 60/11
Standardní délka/průměr lana (m/mm) 50/9 70/10 70/10 60/10
Doporučený výkon traktoru (kW/hp) 11-25/16-34 22-40/30-54 22-40/30-54 11-33/16-45
Max. otáčky (ot./min) 540 540 540 540
Šířka/hloubka/výška (mm) 1000/420/1060 1400/480/1315 1400/480/1315 1375/450/1160
Hmotnost bez lana (kg) 180 331 337 229

 

MODEL 50 E 50 ER 50 ECO
Tažná síla (kN) 50 50 50
Brzdná síla (kN) 63 63 63
Rychlost navíjení lana při 540 ot./min (m/s) 0,9 0,6 0,9
Kapacita bubnu – délka/průměr lana (m/mm) 100/10, 90/11, 75/12 100/10, 90/11, 75/12 100/10, 90/11, 75/12
Standardní délka/průměr lana (m/mm) 70/11 70/11 60/11
Doporučený výkon traktoru (kW/hp) 33-50/45-70 33-50/45-70 22-40/30-54
Max. otáčky (ot./min) 540 540 540
Šířka/hloubka/výška (mm) 1500/480/1430 1500/480/1430 1400/480/1315
Hmotnost bez lana (kg) 366 372 303

 

LESNÍ LANOVÉ NAVIJÁKY PREMIUM

MODEL 35 M 45 M 45 MR
Tažná síla (kN) 35 45 45
Brzdná síla (kN) 44 56 56
Rychlost navíjení lana při 540 ot./min (m/s)0,6 0,9 0,9 0,6
Kapacita bubnu – délka/průměr lana (m/mm) 90/9, 75/10 110/10, 90/11 110/10, 90/11
Standardní délka/průměr lana (m/mm) 70/9 70/10 70/10
Doporučený výkon traktoru (kW/hp) 11-33/16-45 37-50 / 50-68 37-50/50-68
Max. otáčky (ot./min) 540 540 540
Šířka/hloubka/výška (mm) 1200/450/1160 490/1400/2170 490/1400/2170
Hmotnost bez lana (kg) 232 361 371

 

MODEL 55 M 55 MR 85 MR
Tažná síla (kN) 55 55 85
Brzdná síla (kN) 69 69 106
Rychlost navíjení lana při 540 ot./min (m/s)0,6 0,9 0,6 0,6
Kapacita bubnu – délka/průměr lana (m/mm) 110/10, 90/11, 75/12 110/10, 90/11, 75/12 120/12, 100/13
Standardní délka/průměr lana (m/mm) 70/11 70/11 90/13
Doporučený výkon traktoru (kW/hp) 40-55/54-75 40-55/54-75 50/68
Max. otáčky (ot./min) 540 540 540
Šířka/hloubka/výška (mm) 1590/490/1480 1590/490/1480 1800/780/1800
Hmotnost bez lana (kg) 375 375 571

Získejte nezávaznou cenovou nabídku

Vyplňte a odešlete prosím níže uvedený formulář, abychom vás mohli kontaktovat s nabídkou za nejlepší možnou cenu.