Lesní lanové navijáky s elektrohydraulickým ovládáním

Lesní lanové navijáky UNIFOREST jsou navržené tak, aby splňovaly nároky moderní těžby dřeva. Spojují vysoký výkon s jednoduchým ovládáním a maximální bezpečností. Jejich kompaktní, masivní konstrukce zaručuje dlouhou životnost a spolehlivý provoz i při každodenním nasazení v náročném terénu.

V nabídce najdete širokou škálu modelů s tažnou silou od 3,0 t až po 12,0 t, což umožňuje zvolit ideální variantu pro konkrétní způsob práce a velikost hospodářství. Navijáky jsou vhodné jak pro profesionální lesní firmy, tak pro menší vlastníky lesů a příležitostné uživatele.

LESNÍ LANOVÉ NAVIJÁKY STANDARD

MODEL 40 EH 40 EH PRO 50 EH 50 EH PRO
Tažná síla (kN) 40 40 50 50
Brzdná síla (kN) 50 50 63 63
Rychlost navíjení lana při 540 ot./min (m/s) 0,6 0,6 0,6 0,6
Kapacita bubnu – délka/průměr lana (m/mm) 100/10, 85/11 100/10, 85/11 110/10, 90/11, 75/12 110/10, 90/11, 75/12
Standardní délka/průměr lana (m/mm) 70/10 70/10 70/11 70/11
Doporučený výkon traktoru (kW/hp) 22-40/30-54 22-40/30-54 40-55/54-70 40-55/54-70
Max. otáčky (ot./min) 540 540 540 540
Šířka/hloubka/výška (mm) 1500/480/1315 1500/480/1315 1600/490/1480 1600/490/1480
Hmotnost bez lana (kg) 366 366 409 409

 

MODEL 60 EH 60 EH PRO 80 EH 80 EH PRO
Tažná síla (kN) 60 60 80 80
Brzdná síla (kN) 75 75 100 100
Rychlost navíjení lana při 540 ot./min (m/s) 0,6 0,6 0,6 0,6
Kapacita bubnu – délka/průměr lana (m/mm) 120/11, 100/12 120/11, 100/12 120/12, 100/13 120/12, 100/13
Standardní délka/průměr lana (m/mm) 80/12 80/12 90/13 90/13
Doporučený výkon traktoru (kW/hp) 40-66/55-90 40-66/55-90 50/68 50/68
Max. otáčky (ot./min) 540 540 540 540
Šířka/hloubka/výška (mm) 1600/650/1640 1600/650/1640 1800/650/1650 1800/650/1650
Hmotnost bez lana (kg) 538 538 580 580

 

LESNÍ LANOVÉ NAVIJÁKY PREMIUM

MODEL 45 H 45 H PRO 55 H 55 H PRO 55 HF PRO
Tažná síla (kN) 45 45 55 55 65
Brzdná síla (kN) 56 56 69 69 81
Rychlost navíjení lana při 540 ot./min (m/s)0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Kapacita bubnu – délka/průměr lana (m/mm) 110/10, 90/11 110/10, 90/11 110/10, 70/11, 75/12 110/10, 70/11, 75/12 120/11, 100/12
Standardní délka/průměr lana (m/mm) 70/10 70/10 70/11 70/11 80/12
Doporučený výkon traktoru (kW/hp) 37-50 / 50-68 37-50 / 50-68 40-55/54-75 40-55/54-75 45-70/61-95
Max. otáčky (ot./min) 540 540 540 540 540
Hloubka/výška (mm) 490/1400 490/1500 490/1480 490/1580 750/1800
Počet lamel 3 3 3 3 3

 

MODEL 65 H 65 H PRO 65 HF 85 H 85 H PRO 95 H PRO
Tažná síla (kN) 65 65 65 85 85 90
Brzdná síla (kN) 81 81 81 106 106 112
Rychlost navíjení lana při 540 ot./min (m/s)0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Kapacita bubnu – délka/průměr lana (m/mm) 120/11, 100/12 120/11, 100/12 120/11, 100/12 120/12, 100/13 120/12, 100/13 90/12, 75/14
Standardní délka/průměr lana (m/mm) 80/12 80/12 80/12 90/13 90/13 75/14
Doporučený výkon traktoru (kW/hp) 45-70/61-95 45-70/61-95 45-70/61-95 50/68 50/68 55/74
Max. otáčky (ot./min) 540 540 540 540 540 540
Hloubka/výška (mm) 750/1800 750/1800 750/1800 780/1800 780/1800 780/1800
Počet lamel 3 3 3 3 3 3

LESNÍ LANOVÉ NAVIJÁKY PROFI

MODEL 70 GX 90 GX 2X90 GX
Tažná síla (kN) 65 85 85
Brzdná síla (kN) 81 106 106
Rychlost navíjení lana při 540 ot./min (m/s)0,6 0,65 0,5 0,56
Kapacita bubnu – délka/průměr lana (m/mm) 160/11, 130/12 130/12, 120/13 130/12, 120/13
Doporučený výkon traktoru (kW/hp) 60/80 74/100 74/100
Max. otáčky (ot./min) 750 750 750
Hloubka/výška (mm) 920/1770 920/1770 870/1770
Počet lamel 4 6 6

 

MODEL 90 GKX 2X90 GKX
Tažná síla (kN) 85 85
Brzdná síla (kN) 106 106
Rychlost navíjení lana při 540 ot./min (m/s)0,6 0,56 0,56
Kapacita bubnu – délka/průměr lana (m/mm) 130/12, 120/13 130/12, 120/13
Doporučený výkon traktoru (kW/hp) 74/100 74/100
Max. otáčky (ot./min) 750 750
Hloubka/výška (mm) 920/1170 870/1770
Počet lamel 6 6

 

Získejte nezávaznou cenovou nabídku

Vyplňte a odešlete prosím níže uvedený formulář, abychom vás mohli kontaktovat s nabídkou za nejlepší možnou cenu.