Štípače
Za „inovativní konstrukční návrh profesionálního vertikálního štípače kulatin“ jsme získali od obce Žalec cenu Inovace roku 2010. Kromě toho jsme také získali vzorový užitný patent pro náš štípač dřeva na evropském trhu pod číslem 001772377-0001. Totéž platí pro hydraulický naviják jako další vybavení pro vertikální štípačky kulatin, za které jsme obdrželi cenu Inovace roku 2015 v regionu Spodnja Savinjska dolina. Hydraulický naviják je chráněn patentem evropského užitného vzoru pod číslem 001988957-0001,401 / 5000. Za horizontální oboustranný štípač kulatiny se systémem nakládky a přepravy R600 jsme získali Inovator roku Spodnja Savinjska dolina 2015, zlatou cenu Inovator RGZC a stříbrnou cenu pro Inovator GZS v roce 2014. R600 byl získal cenu Best Entrepreneurial Idea Award 2016. Štípač dřeva 13 B s benzínovým motorem získal ocenění u AGRA FAIR „Quality Champion“.
SPLIT BUDDY
- Čepel je vyrobena z oceli HARDOX a má ergonomicky tvarovanou rukojeť.
- Skříň je vyráběna vlastním laserovým výrobním dělením, ohýbáním plechů a robotickým svařováním.
- Celý produkt je odolný proti prachu.
- Rozšíření na možnost lisování plechovek a PET lahví.
ROBUST BA
- Robustní konstrukce
- Jednonápravový přívěs s třetím kolem a závěsem
- Hydraulické zvedání a spouštění štípačky dřeva do provozní / přepravní polohy
- Poháněn benzínovým motorem
- Dvourychlostní dělení kulatiny / Maxispeed – automatické nastavení rychlosti *
- Nastavení zdvihu štípacího nože
- Levý a pravý luk pro zajištění obrobku
- Pohyblivá páka pro zajištění obrobku během provozu
- Ovládací páka pro aktivaci oběma rukama
- Vysoce kvalitní hydraulické komponenty
- Svařovaná nádrž s vypouštěcí zátkou oleje
- Ponorný sací filtr
- Ukazatel hladiny oleje
- Integrované zvedací patky pro snadné seřízení přívěsu
- Schváleno pro silniční dopravu (80 km / h)
Pohon | Benzínový motor |
Popis | Honda GX-270 6,3 kW (8,4HP) |
Štípací síla (t) | 13 |
Zdvih štípacího nože (mm) | 1050 |
Výška obrobku (mm) | 1150 |
Výška pracovního stolu (mm) | 630 |
Max- průměr obrobku (mm) | 500 |
Hmotnost (kg) | 475 |
Rozměry (V/Š/D mm) | 1550/1600/2552 |
Pohon | Benzínový motor |
Popis | Honda GX-390 8,7 kW (11,7 HP) |
Štípací síla (t) | 20 |
Zdvih štípacího nože (mm) | 1100 |
Výška obrobku (mm) | 1150 |
Výška pracovního stolu (mm) | 630 |
Max- průměr obrobku (mm) | 800 |
Hmotnost (kg) | 680 |
Rozměry (V/Š/D mm) | 1550/1600/2552 |
ROBUST R13
- Robustní konstrukce
- Kola pro ruční pohyb
- Dvourychlostní dělení kulatiny
- Nastavení zdvihu štípacího nože
- Zvedací luk pro zvedání těžších obrobků
- Prémiové hliníkové čerpadlo
- Levý luk pro zajištění obrobku
- Pohyblivá páka pro zajištění obrobku během provozu
- Ovládací páka pro aktivaci oběma rukama
- Vysoce kvalitní hydraulické komponenty
- Svařovaná nádrž s vypouštěcí zátkou oleje
- Ponorný filtr
- Ukazatel hladiny oleje
Pohon | Kardan |
Popis | Čerpadlo |
Štípací síla (t) | 13 |
Zdvih štípacího nože (mm) | 1050 |
Výška obrobku (mm) | 1150 |
Výška pracovního stolu (mm) | 630 |
Max- průměr obrobku (mm) | 500 |
Hmotnost (kg) | 285 |
Rozměry (V/Š/D mm) | 1690/856/1180 |
Požadovaný výkon traktoru (kW/HP) | 21/29 |
Pohon | Elektromotor |
Popis | 4,0 kW/400W |
Štípací síla (t) | 13 |
Zdvih štípacího nože (mm) | 1050 |
Výška obrobku (mm) | 1150 |
Výška pracovního stolu (mm) | 630 |
Max- průměr obrobku (mm) | 500 |
Hmotnost (kg) | 308 |
Rozměry (V/Š/D mm) | 1690/856/1180 |
Požadovaný výkon traktoru (kW/HP) | – |
Pohon | Kardan/Elektro |
Popis | Čerpadlo 4,0 kW/400V 3,0 kW/230V |
Štípací síla (t) | 13 |
Zdvih štípacího nože (mm) | 1050 |
Výška obrobku (mm) | 1150 |
Výška pracovního stolu (mm) | 630 |
Max- průměr obrobku (mm) | 500 |
Hmotnost (kg) | 320 |
Rozměry (V/Š/D mm) | 1690/856/1180 |
Požadovaný výkon traktoru (kW/HP) | 21/29 |
Pohon | Elektromotor |
Popis | 3,0 kW/230V |
Štípací síla (t) | 13 |
Zdvih štípacího nože (mm) | 1050 |
Výška obrobku (mm) | 1150 |
Výška pracovního stolu (mm) | 630 |
Max- průměr obrobku (mm) | 500 |
Hmotnost (kg) | 310 |
Rozměry (V/Š/D mm) | 1690/856/1180 |
Požadovaný výkon traktoru (kW/HP) | – |
Pohon | Benzínový motor |
Popis | Honda GX-270 6,3 kW (8,4HP) |
Štípací síla (t) | 13 |
Zdvih štípacího nože (mm) | 1050 |
Výška obrobku (mm) | 1150 |
Výška pracovního stolu (mm) | 630 |
Max- průměr obrobku (mm) | 500 |
Hmotnost (kg) | 302 |
Rozměry (V/Š/D mm) | 1690/856/1180 |
Požadovaný výkon traktoru (kW/HP) | – |
ROBUST R16
- Robustní konstrukce
- Kola pro ruční pohyb
- Dvourychlostní dělení kulatiny
- Nastavení zdvihu štípacího nože
- Zvedací luk pro zvedání těžších obrobků
- Prémiové hliníkové čerpadlo
- Levý luk pro zajištění obrobku
- Pohyblivá páka pro zajištění obrobku během provozu
- Ovládací páka pro aktivaci oběma rukama
- Vysoce kvalitní hydraulické komponenty
- Svařovaná nádrž s vypouštěcí zátkou oleje
- Ponorný filtr
- Ukazatel hladiny oleje
Pohon | Kardan |
Popis | Čerpadlo |
Štípací síla (t) | 16 |
Zdvih štípacího nože (mm) | 1100 |
Výška obrobku (mm) | 1150 |
Výška pracovního stolu (mm) | 630 |
Max- průměr obrobku (mm) | 600 |
Hmotnost (kg) | 420 |
Rozměry (V/Š/D mm) | 1785/856/1280 |
Požadovaný výkon traktoru (kW/HP) | 25/34 |
Pohon | Elektromotor |
Popis | 5,5 kW/400V |
Štípací síla (t) | 16 |
Zdvih štípacího nože (mm) | 1100 |
Výška obrobku (mm) | 1150 |
Výška pracovního stolu (mm) | 630 |
Max- průměr obrobku (mm) | 600 |
Hmotnost (kg) | 450 |
Rozměry (V/Š/D mm) | 1785/856/1280 |
Požadovaný výkon traktoru (kW/HP) | – |
Pohon | Kardan/Elektro |
Popis | 5,5 kW/400V |
Štípací síla (t) | 16 |
Zdvih štípacího nože (mm) | 1100 |
Výška obrobku (mm) | 1150 |
Výška pracovního stolu (mm) | 630 |
Max- průměr obrobku (mm) | 600 |
Hmotnost (kg) | 460 |
Rozměry (V/Š/D mm) | 1785/856/1280 |
Požadovaný výkon traktoru (kW/HP) | 25/34 |
ROBUST R20
- Robustní konstrukce
- Kola pro ruční pohyb
- Dvourychlostní dělení kulatiny
- Nastavení zdvihu štípacího nože
- Zvedací luk pro zvedání těžších obrobků
- Prémiové hliníkové čerpadlo
- Levý luk pro zajištění obrobku
- Pohyblivá páka pro zajištění obrobku během provozu
- Ovládací páka pro aktivaci oběma rukama
- Vysoce kvalitní hydraulické komponenty
- Svařovaná nádrž s vypouštěcí zátkou oleje
- Ponorný filtr
- Ukazatel hladiny oleje
Pohon | Kardan |
Popis | Čerpadlo |
Štípací síla (t) | 20 |
Zdvih štípacího nože (mm) | 1100 |
Výška obrobku (mm) | 1150 |
Výška pracovního stolu (mm) | 630 |
Max- průměr obrobku (mm) | 800 |
Hmotnost (kg) | 500 – 620 |
Rozměry (V/Š/D mm) | 1800/856/1320 |
Požadovaný výkon traktoru (kW/HP) | 30/41 |
Pohon | Elektromotor |
Popis | 5,5 kW/400V |
Štípací síla (t) | 20 |
Zdvih štípacího nože (mm) | 1100 |
Výška obrobku (mm) | 1150 |
Výška pracovního stolu (mm) | 630 |
Max- průměr obrobku (mm) | 800 |
Hmotnost (kg) | 555 – 650 |
Rozměry (V/Š/D mm) | 1800/856/1320 |
Požadovaný výkon traktoru (kW/HP) | – |
Pohon | Kardan/Elektro |
Popis | Čerpadlo 5,5 kW/400V |
Štípací síla (t) | 20 |
Zdvih štípacího nože (mm) | 1100 |
Výška obrobku (mm) | 1150 |
Výška pracovního stolu (mm) | 630 |
Max- průměr obrobku (mm) | 800 |
Hmotnost (kg) | 570 – 660 |
Rozměry (V/Š/D mm) | 1800/856/1320 |
Požadovaný výkon traktoru (kW/HP) | 30/41 |
ROBUST R25
- Robustní konstrukce
- Kola pro ruční pohyb
- Dvourychlostní dělení kulatiny
- Nastavení zdvihu štípacího nože
- Zvedací luk pro zvedání těžších obrobků
- Prémiové hliníkové čerpadlo
- Levý luk pro zajištění obrobku
- Pohyblivá páka pro zajištění obrobku během provozu
- Ovládací páka pro aktivaci oběma rukama
- Vysoce kvalitní hydraulické komponenty
- Svařovaná nádrž s vypouštěcí zátkou oleje
- Ponorný filtr
- Ukazatel hladiny oleje
Pohon | Kardan |
Popis | Čerpadlo |
Štípací síla (t) | 25 |
Zdvih štípacího nože (mm) | 1100 |
Výška obrobku (mm) | 1150 |
Výška pracovního stolu (mm) | 630 |
Max- průměr obrobku (mm) | 900 |
Hmotnost (kg) | 505 – 625 |
Rozměry (V/Š/D mm) | 1800/856/1320 |
Požadovaný výkon traktoru (kW/HP) | 30/41 |
Pohon | Elektromotor |
Popis | 6,6 kW/400V |
Štípací síla (t) | 25 |
Zdvih štípacího nože (mm) | 1100 |
Výška obrobku (mm) | 1150 |
Výška pracovního stolu (mm) | 630 |
Max- průměr obrobku (mm) | 900 |
Hmotnost (kg) | 565 – 655 |
Rozměry (V/Š/D mm) | 1800/856/1320 |
Požadovaný výkon traktoru (kW/HP) | – |
Pohon | Kardan/Elektro |
Popis | Čerpadlo 6,6 kW/400V |
Štípací síla (t) | 25 |
Zdvih štípacího nože (mm) | 1100 |
Výška obrobku (mm) | 1150 |
Výška pracovního stolu (mm) | 630 |
Max- průměr obrobku (mm) | 900 |
Hmotnost (kg) | 575 – 665 |
Rozměry (V/Š/D mm) | 1800/856/1320 |
Požadovaný výkon traktoru (kW/HP) | 30/41 |
ROBUST R600
- Štípání polen do délky 550 mm
- Štípání polen do 600 mm (800 mm)
- Oboustranný posunovač
- Sady nožů z HARDOX oceli
- Robustní konstrukce s pískovaným a práškovým nástřikem
- Sací a zpětný filtr
- Vysoce kvalitní hydraulické komponenty
- Svařovaná nádrž s vypouštěcí zátkou oleje a ukazatelem hladiny oleje
- Vodicí lišty vyrobené ze speciálních odolných plastů
- Bezpečnostní klíč STOP (typ E a EK)
- Ovládání oběma rukama
Pohon | Kardan |
Popis | Čerpadlo |
Štípací síla (t) | 25 |
Délka kulatiny (mm) | 250 – 570 |
Max- průměr obrobku (mm) | 600 |
Hmotnost (kg) | 1200 |
Množství oleje (l) | 74 |
Rozměry (V/Š/D mm) | 2010/1200/1150 |
Pohon | Elektromotor |
Popis | 9,2 kW/400V |
Štípací síla (t) | 25 |
Délka kulatiny (mm) | 250 – 570 |
Max- průměr obrobku (mm) | 600 |
Hmotnost (kg) | 1230 |
Množství oleje (l) | 74 |
Rozměry (V/Š/D mm) | 2010/1200/1150 |
Pohon | Benzin/Elektro |
Popis | Čerpadlo 9,2 kW/400V |
Štípací síla (t) | 25 |
Délka kulatiny (mm) | 250 – 570 |
Max- průměr obrobku (mm) | 600 |
Hmotnost (kg) | 1270 |
Množství oleje (l) | 74 |
Rozměry (V/Š/D mm) | 2010/1200/1150 |