Štípače dřeva

Robustní štípačky dřeva Ranger se vyznačují ergonomickým designem, který zajišťuje maximální pohodlí uživatele, s důrazem výhradně na bezpečnost práce, kvalitu a kapacitu štípaného palivového dřeva. Díky kompletní výstupní kontrole každého štípače garantujeme dlouhou životnost.
ROBUST RANGER V130
- Robustní konstrukce
- Kola pro ruční pohyb
- Dvourychlostní dělení kulatiny
- Nastavení zdvihu štípacího nože
- Zvedací rukojeť pro zvedání těžších štípaných polen
- Prémiové hliníkové čerpadlo
- Levá rukojeť pro přidržení štípaných polen na místě
- Pohyblivá páka pro zajištění polen během provozu
- Ovládací páka pro obouruční ovládání
- Vysoce kvalitní hydraulické komponenty
- Svařovaná nádrž s vypouštěcí zátkou oleje
- Ponorný filtr
- Ukazatel hladiny oleje
Pohon | Kardan |
Popis | Čerpadlo |
Štípací síla (t) | 13 |
Zdvih štípacího nože (mm) | 1050 |
Výška polen (mm) | 1150 |
Výška pracovního stolu (mm) | 630 |
Max. průměr polen (mm) | 500 |
Hmotnost (kg) | 285 |
Rozměry (V/Š/D mm) | 1690/856/1180 |
Požadovaný výkon traktoru (kW/HP) | 21/29 |
Rychlost štípání H1/H2/PH (cm/cm/s) | 9,7/24,4/15,0 |
Pohon | Elektromotor |
Popis | 4,0 kW/400W |
Štípací síla (t) | 13 |
Zdvih štípacího nože (mm) | 1050 |
Výška polen (mm) | 1150 |
Výška pracovního stolu (mm) | 630 |
Max. průměr polen (mm) | 500 |
Hmotnost (kg) | 308 |
Rozměry (V/Š/D mm) | 1690/856/1180 |
Rychlost štípání H1/H2/PH (cm/cm/s) | 6,1/15,2/9,9 |
Pohon | Kardan/Elektro |
Popis | Čerpadlo 4,0 kW/400V 3,0 kW/230V |
Štípací síla (t) | 13 |
Zdvih štípacího nože (mm) | 1050 |
Výška polen (mm) | 1150 |
Výška pracovního stolu (mm) | 630 |
Max. průměr polen (mm) | 500 |
Hmotnost (kg) | 320 |
Rozměry (V/Š/D mm) | 1690/856/1180 |
Požadovaný výkon traktoru (kW/HP) | 21/29 |
Rychlost štípání H1/H2/PH (cm/cm/s) | 9,3/17,0/15,6¹ a 6,1/15,2/ 9,9² |
Pohon | Elektromotor |
Popis | 3,0 kW/230V |
Štípací síla (t) | 13 |
Zdvih štípacího nože (mm) | 1050 |
Výška polen (mm) | 1150 |
Výška pracovního stolu (mm) | 630 |
Max. průměr polen (mm) | 500 |
Hmotnost (kg) | 310 |
Rozměry (V/Š/D mm) | 1690/856/1180 |
Rychlost štípání H1/H2/PH (cm/cm/s) | 9,3/17,0/15,6 |
Pohon | Benzínový motor |
Popis | Vanguard 10 7,4 kW/10 HP |
Štípací síla (t) | 13 |
Zdvih štípacího nože (mm) | 1050 |
Výška polen (mm) | 1150 |
Výška pracovního stolu (mm) | 630 |
Max. průměr polen (mm) | 500 |
Hmotnost (kg) | 302 |
Rozměry (V/Š/D mm) | 1690/856/1180 |
Rychlost štípání H1/H2/PH (cm/cm/s) | 11.09./22.01./20.03 |
ROBUST RANGER V160
- Robustní konstrukce
- Kola pro ruční pohyb
- Dvourychlostní dělení kulatiny
- Nastavení zdvihu štípacího nože
- Zvedací rukojeť pro zvedání těžších štípaných polen
- Prémiové hliníkové čerpadlo
- Levá rukojeť pro přidržení štípaných polen na místě
- Pohyblivá páka pro upevnění štípaných polen během práce
- Ovládací páka pro obouruční ovládání
- Vysoce kvalitní hydraulické komponenty
- Svařovaná nádrž s vypouštěcí zátkou oleje
- Ponorný filtr
- Ukazatel hladiny oleje
Pohon | Kardan |
Popis | Čerpadlo |
Štípací síla (t) | 16 |
Zdvih štípacího nože (mm) | 1100 |
Výška polen (mm) | 1150 |
Výška pracovního stolu (mm) | 630 |
Max. průměr polen (mm) | 600 |
Hmotnost (kg) | 420 |
Rozměry (V/Š/D mm) | 1785/856/1280 |
Požadovaný výkon traktoru (kW/HP) | 25/34 |
Rychlost štípání H1/H2/PH (cm/cm/s) | 21,9/17,5 |
Pohon | Elektromotor |
Popis | 5,5 kW/400V |
Štípací síla (t) | 16 |
Zdvih štípacího nože (mm) | 1100 |
Výška polen (mm) | 1150 |
Výška pracovního stolu (mm) | 630 |
Max. průměr polen (mm) | 600 |
Hmotnost (kg) | 450 |
Rozměry (V/Š/D mm) | 1785/856/1280 |
Požadovaný výkon traktoru (kW/HP) | – |
Rychlost štípání H1/H2/PH (cm/cm/s) | 21,9/17,5 |
Pohon | Kardan/Elektro |
Popis | 5,5 kW/400V |
Štípací síla (t) | 16 |
Zdvih štípacího nože (mm) | 1100 |
Výška polen (mm) | 1150 |
Výška pracovního stolu (mm) | 630 |
Max. průměr polen (mm) | 600 |
Hmotnost (kg) | 460 |
Rozměry (V/Š/D mm) | 1785/856/1280 |
Požadovaný výkon traktoru (kW/HP) | 25/34 |
Rychlost štípání H1/H2/PH (cm/cm/s) | 21,9/17,5¹ a 16,7/ 13,1² |
ROBUST RANGER V200
- Robustní konstrukce
- Kola pro ruční pohyb
- Dvourychlostní dělení kulatiny
- Nastavení zdvihu štípacího nože
- Zvedací rukojeť pro zvedání těžších štípaných polen
- Aretace zvedací rukojeti
- Levá rukojeť pro přidržení štípaných polen na místě
- Pohyblivá páka pro upevnění štípaných polen během práce
- Ovládací páka pro obouruční ovládání
- Vysoce kvalitní hydraulické komponenty
- Svařovaná nádrž s vypouštěcí zátkou oleje
- Ponorný filtr
- Ukazatel hladiny oleje
Pohon | Kardan |
Popis | Čerpadlo |
Štípací síla (t) | 20 |
Zdvih štípacího nože (mm) | 1100 |
Výška polen (mm) | 1150 |
Výška pracovního stolu (mm) | 630 |
Max. průměr polen (mm) | 800 |
Hmotnost (kg) | 500 – 620 |
Rozměry (V/Š/D mm) | 1800/856/1320 |
Požadovaný výkon traktoru (kW/HP) | 30/41 |
Rychlost štípání H1/H2/PH (cm/cm/s) | 28,5/30,6 |
Pohon | Elektromotor |
Popis | 5,5 kW/400V |
Štípací síla (t) | 20 |
Zdvih štípacího nože (mm) | 1100 |
Výška polen (mm) | 1150 |
Výška pracovního stolu (mm) | 630 |
Max. průměr polen (mm) | 800 |
Hmotnost (kg) | 555 – 650 |
Rozměry (V/Š/D mm) | 1800/856/1320 |
Požadovaný výkon traktoru (kW/HP) | – |
Rychlost štípání H1/H2/PH (cm/cm/s) | 17,9/15,0 |
Pohon | Kardan/Elektro |
Popis | Čerpadlo 5,5 kW/400V |
Štípací síla (t) | 20 |
Zdvih štípacího nože (mm) | 1100 |
Výška polen (mm) | 1150 |
Výška pracovního stolu (mm) | 630 |
Max. průměr polen (mm) | 800 |
Hmotnost (kg) | 570 – 660 |
Rozměry (V/Š/D mm) | 1800/856/1320 |
Požadovaný výkon traktoru (kW/HP) | 30/41 |
Rychlost štípání H1/H2/PH (cm/cm/s) | 28,5/30,6¹ a 17,9/15,0 |
ROBUST RANGER V250
- Robustní konstrukce
- Kola pro ruční pohyb
- Dvourychlostní dělení kulatiny
- Nastavení zdvihu štípacího nože
- Zvedací rukojeť pro zvedání těžších štípaných polen
- Aretace zvedací rukojeti
- Levá rukojeť pro přidržení štípaných polen na místě
- Pohyblivá páka pro upevnění štípaných polen během práce
- Ovládací páka pro obouruční ovládání
- Vysoce kvalitní hydraulické komponenty
- Svařovaná nádrž s vypouštěcí zátkou oleje
- Ponorný filtr
- Ukazatel hladiny oleje
Pohon | Kardan |
Popis | Čerpadlo |
Štípací síla (t) | 25 |
Zdvih štípacího nože (mm) | 1100 |
Výška polen (mm) | 1150 |
Výška pracovního stolu (mm) | 630 |
Max. průměr polen (mm) | 900 |
Hmotnost (kg) | 505 – 625 |
Rozměry (V/Š/D mm) | 1800/856/1320 |
Požadovaný výkon traktoru (kW/HP) | 30/41 |
Rychlost štípání H1/H2/PH (cm/cm/s) | 28,5/30,6 |
Pohon | Elektromotor |
Popis | 6,6 kW/400V |
Štípací síla (t) | 25 |
Zdvih štípacího nože (mm) | 1100 |
Výška polen (mm) | 1150 |
Výška pracovního stolu (mm) | 630 |
Max. průměr polen (mm) | 900 |
Hmotnost (kg) | 565 – 655 |
Rozměry (V/Š/D mm) | 1800/856/1320 |
Požadovaný výkon traktoru (kW/HP) | – |
Rychlost štípání H1/H2/PH (cm/cm/s) | 17,9/15,0 |
Pohon | Kardan/Elektro |
Popis | Čerpadlo 6,6 kW/400V |
Štípací síla (t) | 25 |
Zdvih štípacího nože (mm) | 1100 |
Výška polen (mm) | 1150 |
Výška pracovního stolu (mm) | 630 |
Max. průměr polen (mm) | 900 |
Hmotnost (kg) | 575 – 665 |
Rozměry (V/Š/D mm) | 1800/856/1320 |
Požadovaný výkon traktoru (kW/HP) | 30/41 |
Rychlost štípání H1/H2/PH (cm/cm/s) | 28,5/30,6¹ a 17,9/15,0 |
ROBUST RANGER M130
- Štípání polen do délky 1150 mm
- Štípání polen do průměru 500 mm
- Funkce navádění sekery RangerShift™
- Plastová vodítka, která nevyžadují mazání
- Svařená nádrž s vypouštěcí zátkou a ukazatelem hladiny oleje
- Vysoce kvalitní hydraulické komponenty
- Svařovaná nádrž s vypouštěcí zátkou oleje a ukazatelem hladiny oleje
- Ovládání oběma rukama
Pohon | Benzín |
Popis | Čerpadlo |
Štípací síla (t) | 12 |
Délka kulatiny (mm) | 250 – 1150 |
Max. průměr polen (mm) | 500 |
Hmotnost (kg) | 475 |
Množství oleje (l) | 23 |
Rozměry (V/Š/D mm) | 550/1600/2552/2600 |
Rychlost štípání H1/H2/PH (cm/cm/s) | 11.09./22.01./20.03 |
ROBUST RANGER M200
- Štípání polen do délky 1150 mm
- Štípání polen do průměru 800 mm
- Funkce navádění sekery RangerVelocity™
- Připojení k osobním vozidlům s maximálním zatížením do 750 kg
- Benzínový pohon s výkonem 10,3 kW a 13,4 kW
- Plastová vodítka, která nevyžadují mazání
- Svařená nádrž s vypouštěcí zátkou a ukazatelem hladiny oleje
- Vysoce kvalitní hydraulické komponenty
- Ovládání oběma rukama
Pohon | Benzín |
Popis | Skupina čerpadel |
Štípací síla (t) | 20 |
Délka kulatiny (mm) | 250 – 1150 |
Max- průměr polen (mm) | 800 |
Hmotnost (kg) | 680 |
Množství oleje (l) | 40 |
Rozměry (V/Š/D mm) | 550/1600/2552/2600 |
Rychlost štípání H1/H2/PH (cm/cm/s) | 11.09/19.04/17.6 |
Pohon | Benzín |
Popis | Skupina čerpadel |
Štípací síla (t) | 20 |
Délka kulatiny (mm) | 250 – 1150 |
Max. průměr polen (mm) | 800 |
Hmotnost (kg) | 680 |
Množství oleje (l) | 40 |
Rozměry (V/Š/D mm) | 550/1600/2552/2600 |
Rychlost štípání H1/H2/PH (cm/cm/s) | 11.09/19.04/17.6 |
ROBUST RANGER L370
- Štípání polen do délky 1300 mm
- Štípání polen do průměru 1200 mm
- Funkce navádění sekery RangerVelocity™
- Robustní konstrukce s pískovaným a práškovým nástřikem
- Strojové nakládání a podávání polen
- Štípací síla 35t
Pohon | Kardan |
Popis | Čerpadlo |
Štípací síla (t) | 35 |
Délka kulatiny (mm) | 250 – 1300 |
Max. průměr polen (mm) | 1200 |
Hmotnost (kg) | 2350 |
Množství oleje (l) | 120 |
Rozměry přepravní (V/Š/D mm) | 2545/1996/1857 |
Rozměry pracovní (V/Š/D mm) | 4583/2361/1857 |
Pohon | Elektromotor |
Popis | 2 x 9,2 kW/400V |
Štípací síla (t) | 35 |
Délka kulatiny (mm) | 250 – 1300 |
Max. průměr polen (mm) | 1200 |
Hmotnost (kg) | 2350 |
Množství oleje (l) | 120 |
Rozměry přepravní (V/Š/D mm) | 2545/1996/1857 |
Rozměry pracovní (V/Š/D mm) | 4583/2361/1857 |
Pohon | Kardan/Elektro |
Popis | Čerpadlo 15 kW/400V |
Štípací síla (t) | 35 |
Délka kulatiny (mm) | 250 – 1300 |
Max. průměr polen (mm) | 1200 |
Hmotnost (kg) | 2350 |
Množství oleje (l) | 120 |
Rozměry přepravní (V/Š/D mm) | 2545/1996/1857 |
Rozměry pracovní (V/Š/D mm) | 4583/2361/1857 |
ROBUST RANGER E250 EAGLE
- Štípání polen do délky 570 mm
- Štípání polen do průměru 800 mm
- Funkce navádění sekery RangerVelocity™
- Různé možnosti řezacích nožů (viz příslušenství)
- Dvoucestný posunovač pro manipulaci s kmenem k čepeli
- Řezací nože z HARDOXU
- Robustní konstrukce s pískovaným a práškovým nástřikem
- Ponorný sací a vratný filtr
- Vysoce kvalitní hydraulické komponenty
- Svařená nádrž s vypouštěcí zátkou a ukazatelem hladiny oleje
- Plastová vodítka, která nevyžadují mazání
- Automatické vyhazování štípaného palivového dřeva pomocí žlabů
- Ovládání oběma rukama
- Automatické čištění palivového dřeva a nakládání do palet
Pohon | Kardan |
Popis | Čerpadlo litinové |
Štípací síla (t) | 25 |
Délka kulatiny (mm) | 250 – 570 |
Max. průměr polen (mm) | 600 |
Hmotnost (kg) | 1200 |
Množství oleje (l) | 74 |
Rozměry (V/Š/D mm) | 2010/1200/1150 |
Pohon | Elektromotor |
Popis | 15 kW/400V |
Štípací síla (t) | 25 |
Délka kulatiny (mm) | 250 – 570 |
Max. průměr polen (mm) | 600 |
Hmotnost (kg) | 1230 |
Množství oleje (l) | 74 |
Rozměry (V/Š/D mm) | 2010/1200/1150 |
Pohon | Kardan/Elektromotor |
Popis | Čerpadlo 15 kW/400V |
Štípací síla (t) | 25 |
Délka kulatiny (mm) | 250 – 570 |
Max. průměr polen (mm) | 600 |
Hmotnost (kg) | 1270 |
Množství oleje (l) | 74 |
Rozměry (V/Š/D mm) | 2010/1200/1150 |