
Lesní frézy společnosti PRINOTH jsou zkonstruované jako závěsné zařízení pro nosiče, např. bagry, kolové nakladače, pásové nosiče nebo traktory s tříbodovým závěsem kategorie II až IV ve výkonové třídě od 80 - 400 koní.

Lesní frézy PRINOTH nabízejí široké možnosti využití a díky své konstrukci se mohou používat na mulčování a frézování dřevin, údržbu – likvidaci nežádoucích dřevin pod elektrovody, při rekultivaci výsadeb, likvidaci zbytků po těžbě, odstraňovaní náletových dřevin, celoplošná příprava půdy před zalesňováním, při údržbě lesných cest a svážnic a při likvidaci starých ovocných sadů. Umožňují zpracovat dřevní hmotu až do hloubky 5 cm. Lesní frézy PRINOTH zaručují vynikající výkon v každé situaci. Svou výkonnost prokazují každý den na celém světe při drcení jakéhokoli druhu dřevěného materiálu.


Robustní konstrukce výrobků PRINOTH zaručuje dlouhou životnost, minimální prostoje a téměř bezúdržbový provoz.
Odolné speciální nástroje zabezpečující vysokou účinnost a nízké náklady.
Výměnu nástrojů je možno provést rychle pomocí šroubových spojů, se kterými se jednoduše manipuluje.
Nástroje jsou měnitelné jednotlivě.
Odolný rotor frézy je poháněný dvojstrannými vícenásobnými klínovými řemeny.
Patentovaná synchronizace zabezpečuje optimální chod hnací hřídele a zabraňuje torzním kmitům v pohonu.
Protiostří v mulčovacím tělese jsou přišroubovaná a lehko vyměnitelná.
Stlačovací zařízení současně slouží jako hydraulicky ovládané drapákové zuby.
Optimální konstrukční prvky motoru (princip stupňového rotoru) zabezpečují účinné drcení a snížení nákladů na palivo a opotřebení materiálu.
Technické parametry
Model | Pož. výkon (k) | Prac. šířka (mm) | Počet nástr. | Hmotnost | U/min | Pr. rotoru (mm) |
M 450-1250 | 54-90 | 1250 | 26 | 460 | 540/1000 | 450 |
M 450-1350 | 68-90 | 1350 | 28 | 510 | 540/1000 | 450 |
M 450-1450 | 75-90 | 1450 | 30 | 560 | 540/1000 | 450 |
M 450-1900 | 80-180 | 1900 | 48 | 1100 | 1000 | 450 |
M 450-2200 | 100-180 | 2200 | 56 | 1460 | 1000 | 450 |
M 450-2700 | 120-180 | 2700 | 68 | 1540 | 1000 | 450 |
M 500-1800 | 100-180 | 1800 | 42 | 1570 | 1000 | 500 |
M 500-2000 | 100-180 | 2000 | 48 | 2000 | 1000 | 500 |
M 500-2300 | 100-180 | 2300 | 54 | 2060 | 1000 | 500 |
M 550-2110 | 120-250 | 2100 | 52 | 2050 | 1000 | 550 |
M 550-2410 | 160-250 | 2410 | 60 | 2200 | 1000 | 550 |
M 650-2050 | 200-350 | 2050 | 48/60 | 2650 | 1000 | 650 |
M 650-2350 | 200-350 | 2350 | 56/72 | 2850 | 1000 | 650 |
M 650-2550 | 200-350 | 2550 | 64/80 | 3000 | 1000 | 650 |
M 700-2300 | 250-500 | 2300 | 56/68 | 4050 | 1000 | 700 |
M 700-2500 | 300-500 | 2500 | 76/88 | 4700 | 1000 | 700 |
M 900-2300 | 400-500 | 2300 | 52 | 5500 | 1000 | 900 |
Model | Pož. výkon (k) | Prac. šířka (mm) | Počet nástr. | Hmotnost | Pr. rotoru (mm) | l/min |
M 450-1250 | max. 90 | 1250 | 26 | 460 | 450 | 55-110 |
M 450-1350 | max. 90 | 1350 | 28 | 510 | 450 | 55-110 |
M 450-1540 | max. 90 | 1450 | 30 | 560 | 450 | 55-110 |
M 450-1600 | max. 90 | 1600 | 42 | 990 | 450 | 80-160 |
M 450-1900 | max. 90 | 1900 | 48 | 1100 | 450 | 80-160 |
M 450-2200 | max. 90 | 2200 | 56 | 1460 | 450 | 80-160 |
M 450-2700 | max. 90 | 2700 | 68 | 1540 | 450 | 120-260 |
M 450S-1600 | 70-150 | 1600 | 32/42 | 990 | 450 | 80-160 |
M 450S-1900 | 80-150 | 1900 | 40/48 | 1210 | 450 | 80-160 |
M 450S-2200 | 80-180 | 2200 | 48/56 | 1310 | 450 | 80-160 |
M 550-2110 | 120-250 | 2100 | 52 | 2050 | 550 | 120-260 |
M 550-2410 | 120-250 | 2410 | 60 | 2200 | 550 | 120-260 |
M 650-2050 | 220-350 | 2050 | 48/60 | 2650 | 650 | 240-400 |
M 650-2350 | 220-350 | 2350 | 56/72 | 2850 | 650 | 240-400 |
M 650-2550 | 250-350 | 2550 | 64/80 | 3000 | 650 | 240-400 |
Model | Pož. výkon (k) | Prac. šířka (mm) | Počet nástr. | Hmotnost | Pr. rotoru (mm) | l/min |
M 450-900 | max. 90 | 900 | 26 | 450 | 450 | 60-110 |
M 450-1090 | max. 90 | 1100 | 24 | 495 | 450 | 60-110 |
M 450-1100 | 60-120 | 1100 | 30/24/24 | 690 | 450 | 100-200 |
M 450-1300 | max. 250 | 1300 | 28/32 | 1330 | 550 | 100-260 |
Potřebujete pomoc s výběrem?
Kontaktujte produktového manažera.