12. 3. 2019
–

Lesní jeřáby Pfanzelt jsou navrženy pro profesionální práci. Sortiment jeřábů Pfanzelt zahrnuje kromě nakládacích jeřábů pro spedice také jeřáby pro montáž na standardní traktory a speciální lesnické traktory pro spedici krátkého a dlouhého dřeva. Ty obvykle mají větší zdvihací sílu a vyšší klopný moment pro umožnění silného natáčení jeřábu - dokonce i do kopce.



Technické specifikace
Jeřáby s válcem hlavního výložníku nahoře
4167 | 4177 | 5169 | 5180 | 5186 | |
Dosah | 6,620 mm | 7,550 mm | 6,710 mm | 8,000 mm | 8,600 mm |
Hrubý / čistý zvedací moment | 52 / 41 kNm | 52 / 41 kNm | 69 / 51 kNm | 69 / 51 kNm | 69 / 51 kNm |
Teleskop | jednoduchý | jednoduchý | jednoduchý | jednoduchý | dvojitý |
Otočný moment | 15,2 kNm | 15,2 kNm | 21,5 kNm | 21,5 kNm | 21,5 kNm |
Rozsah otáčení | 370° | 370° | 370° | 370° | 370° |
Rotátor | 4.5 t | 4.5 t | 4.5 t | 4.5 t | 4.5 t |
Kleště | Pm 230 | Pm 230 | Pm 230 | Pm 230 | Pm 230 |
Ovládání | 2 křížový ovladač s 2 elektrickými funkcemi | ||||
Pracovní tlak | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar |
Požadovaný výkon čerpadla | 35 - 90 l/min | 35 - 90 l/min | 50 - 100 l/min | 50 - 100 l/min | 50 - 100 l/min |
Hmotnost (cca.) | 1,050 kg | 1,100 kg | 1,150 kg | 1,250 kg | 1,300 kg |
51100 | 6169 | 6180 | 6186 | 61100 | |
Dosah | 10,000 mm | 6,710 mm | 7,980 mm | 8,600 mm | 9,950 mm |
Hrubý / čistý zvedací moment | 69 / 51 kNm | 86 / 61 kNm | 86 / 61 kNm | 86 / 61 kNm | 86 / 61 kNm |
Teleskop | dvojitý | jednoduchý | jednoduchý | jednoduchý | jednoduchý |
Otočný moment | 21,5 kNm | 25 kNm | 25 kNm | 25 kNm | 25 kNm |
Rozsah otáčení | 370° | 370° | 370° | 370° | 370° |
Rotátor | 4.5 t | 6.0 t | 6.0 t | 6.0 t | 6.0 t |
Kleště | Pm 230 | Pm 230 | Pm 230 | Pm 230 | Pm 230 |
Ovládání | 2 křížový ovladač s 2 elektrickými funkcemi | ||||
Pracovní tlak | 190 bar | 215 bar | 215 bar | 215 bar | 215 bar |
Požadovaný výkon čerpadla | 50 - 100 l/min | 50 - 100 l/min | 50 - 100 l/min | 50 - 100 l/min | 50 - 100 l/min |
Hmotnost (cca.) | 1,450 kg | 1,300 kg | 1,250 kg | 1,350 kg | 1,450 kg |
Jeřáby se vzpřímeným hlavním výložníkem
4267 | 4272 | 4280 | 5280 | 5285 | |
Dosah | 6,370 mm | 7,140 mm | 7,850 mm | 7,800 mm | 8,500 mm |
Hrubý / čistý zvedací moment | 56 / 40.5 kNm | 56 / 40.5 kNm | 56 / 41 kNm | 70 / 50 kNm | 70 / 50 kNm |
Teleskop | jednoduchý | jednoduchý | jednoduchý | jednoduchý | jednoduchý |
Otočný moment | 15.2 kNm | 15.2 kNm | 15.2 kNm | 21,5 kNm | 21,5 kNm |
Rozsah otáčení | 370° | 370° | 370° | 370° | 370° |
Rotátor | 4.5 t | 4.5 t | 4.5 t | 4.5 t | 4.5 t |
Kleště | Pm 230 | Pm 230 | Pm 230 | Pm 230 | Pm 230 |
Ovládání | 2 křížový ovladač s 2 elektrickými funkcemi | ||||
Pracovní tlak | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 205 bar | 502 bar |
Požadovaný výkon čerpadla | 35 - 90 l/min | 35 - 90 l/min | 35 - 90 l/min | 50 - 100 l/min | 50 - 100 l/min |
Hmotnost (cca.) | 1,050 kg | 1,100 kg | 1,150 kg | 1,250 kg | 1,350 kg |
5286 | 52100 | 6280 | 6286 | 62100 | |
Dosah | 8,600 mm | 9,800 mm | 7,750 mm | 8,600 mm | 9,590 mm |
Hrubý / čistý zvedací moment | 70 / 50 kNm | 70 / 51 kNm | 79 / 61 kNm | 79 / 62 kNm | 79 / 62 kNm |
Teleskop | dvojitý | dvojitý | jednoduchý | dvojitý | dvojitý |
Otočný moment | 21,5 kNm | 21,5 kNm | 25 kNm | 25 kNm | 25 kNm |
Rozsah otáčení | 370° | 370° | 370° | 370° | 370° |
Rotátor | 4.5 t | 4.5 t | 4.5 t | 4.5 t | 4.5 t |
Kleště | Pm 230 | Pm 230 | Pm 230 | Pm 230 | Pm 230 |
Ovládání | 2 křížový ovladač s 2 elektrickými funkcemi | ||||
Pracovní tlak | 205 bar | 210 bar | 220 bar | 220 bar | 220 bar |
Požadovaný výkon čerpadla | 50 - 120 l/min | 50 - 120 l/min | 50 - 120 l/min | 50 - 120 l/min | 50 - 120 l/min |
Hmotnost (cca.) | 1,400 kg | 1,400 kg | 1,300 kg | 1,450 kg | 1,500 kg |
Traktorové jeřáby
5153 | 5167 | 7169 | 7182 | 7185 | 71100 | |
Dosah | 5,090 mm | 6,830 mm | 6,930 mm | 8,190 mm | 8,300 mm | 10,000 mm |
Hrubý / čistý zvedací moment | 69 / 51 kNm | 69 / 51 kNm | 106 / 70 kNm | 106 / 70 kNm | 106 / 70 kNm | 112 / 70 kNm |
Teleskop | jednoduchý | dvojitý | dvojitý | dvojitý | dvojitý | dvojitý |
Otočný moment | 21,5 kNm | 21,5 kNm | 25 kNm | 32 kNm | 27 kNm | 27 kNm |
Rozsah otáčení | 370° | 370° | 370° | 160° | 360° | 360° |
Rotátor | 6.0 t | 6.0 t | 10.0 t | 10.0 t | 10.0 t | 10.0 t |
Kleště | Pm 270 | Pm 270 | Pm 360 | Pm 360 | Pm 360 | Pm 360 |
Ovládání | 6 cestné ovládání EHC se 2 joysticky | |||||
Pracovní tlak | 190 bar | 190 bar | 210 bar | 210 bar | 210 bar | 210 bar |
Požadované čerpadlo | 35 - 90 l | 35 - 90 l/min | 50 - 100 l/min | 50 - 100 l/min | 50 - 100 l/min | 50 - 100 l/min |
"Z" Jeřáby
Z4359 | Z5376 | Z5388 | |
Dosah | 5,700 mm | 7,600 mm | 8,800 mm |
Zdvihový moment | 40.5 kNm | 21.5 kNm | 21.5 kNm |
Teleskop | jednoduchý | jednoduchý | jednoduchý |
Otočný moment | 15,2 kNm | 21,5 kNm | 21,5 kNm |
Rozsah otáčení | 370° | 370° | 370° |
Pracovní tlak | 190 bar | 190 bar | 190 bar |
Požadované čerpadlo | 35 - 90 l/min | 35 - 90 l/min | 35 - 90 l/min |
Kleště | Pm 230 | Pm 230 | Pm 230 |
Ovládání | 2 křížový ovladač s 2 elektrickými funkcemi | ||
Hmotnost (cca.) | 945 kg | 1,125 kg | 1,180 kg |
Jeřáby do TBZ
4267 | 4272 | 5280 | |
---|---|---|---|
Dosah | 6.370 mm | 7.140 mm | 7.800 mm |
Hrubý / čistý zvedací moment | 56 / 40,5 kNm | 56 / 40,5 kNm | 69 / 51 kNm |
Otočný moment | 15,2 kNm | 15,2 kNm | 22 kNm |
Rozsah otáčení | 370° | 370° | 370° |
Rotátor | 4,5 t | 4,5 t | 4,5 t |
Kleště/ šíře otevření | Pm230 - 1.260 mm | Pm230 - 1.260 mm | Pm230 - 1.260 mm |
Ovládání | 2 křížový ovladač s 2 elektrickými funkcemi | ||
Upevnění do TBZ | ![]() | ![]() | ![]() |
Hmotnost (cca.) | 1.050 kg | 1.100 kg | 1.250 kg |
Potřebujete pomoc s výběrem?
Kontaktujte produktového manažera.
Manažer: Jan Pelesný
Telefon: +420725398323
Email: jan.pelesny@topagri.cz
Email úspěšně odeslán.
Email se nepodařilo odeslat, zkuste to prosím znovu.