
Pracovním úkolem brán je udržovat plevel na minimální úrovni a rozbít svrchní kůru. Pracovní šířka od 1,50m do 27m, nesené čí polonesené provedení, se speciálním „střižným“ skládacím systémem pro co nejmenší přepravní výšku a šířku. Brány jsou vyrobeny ze speciálního ocelového rámu a každé pole brány je individuálně zavěšeno na řetězech, což je charakteristické pro co nejlepší kopírování půdy.


Speciálně tvarované pruty pro zpracování plevele o průměru 6,7 nebo 8 mm. Poskytují optimální vibrační účinek trojitým otočením na pružině. Vyrobeno z pružinového drátu kaleného olejem - dlouhá životnost, žádné poškození. Šest prutových tyčí bran se spojí přepákováním nebo hydraulicky podle požadovaného sklonu. Agresivitu a tlak hrotů hrotů lze nastavit centrálně v každém poli brány (až 10 Nastavení). Díky boční vibraci hrotů ve spojení s rychlostí jízdy je dosaženo komplexního zpracování.


NESENÉ PRUTOVÉ BRÁNY
Pracovní záběry 1,5-3m jsou v provedení pevného rámu, ostatní velikosti pracovních záběrů jsou v provedení hydraulicky sklopného rámu.
PRACOVNÍ ZÁBĚR | PROVEDENÍ RÁMŮ | PRUTY | KOLA | HMOTNOST, KG | PŘÍKON, KW |
1,5m | 1x1,5m | 6 / 7 / 8 mm | 2 | 145 | 7 |
2m | 1x2m | 6 / 7 / 8 mm | 2 | 250 | 11 |
3m | 2x1,5m | 6 / 7 / 8 mm | 2 | 380-410 | 11 |
4,5m | 3x1,5m | 6 / 7 / 8 mm | 2 | 380-410 | 11 |
5,0m | 2x1,5m 1x2,0m | 6 / 7 / 8 mm | 2 | 420-460 | 18 |
6,0m | 4x1,5m | 6 / 7 / 8 mm | 2 | 490-550 | 29 |
6,4m | 2x1,5m 2x1,7m | 6 / 7 / 8 mm | 2 | 500-560 | 29 |
7,5m | 5x1,5m | 6 / 7 / 8 mm | 4 | 690-760 | 37 |
8,0m | 4x1,5m 1x2,0m | 6 / 7 / 8 mm | 4 | 720-780 | 37 |
9,0m | 6x1,5m | 6 / 7 / 8 mm | 4 | 750-810 | 44 |
9,0m | 6x1,5m | 6 / 7 / 8 mm | 4 | 980-1040 | 44 |
10,5m | 7x1,5m | 6 / 7 / 8 mm | 4 | 1020-1080 | 44 |
12,0m | 8x1,5m | 6 / 7 / 8 mm | 4 | 1130-1200 | 51 |
12,4m | 6x1,5m 2x1,7m | 6 / 7 / 8 mm | 4 | 1220-1360 | 51 |
15,0m | 10x1,5m | 6 / 7 / 8 mm | 4 | 1800-1890 | 74 |
TAŽENÉ PRUTOVÉ BRÁNY
Všechny velikosti jsou vybaveny hydraulicky sklopným rámem, pro zajištění transportní šířky 3m.
PRACOVNÍ ZÁBĚR | PROVEDENÍ RÁMŮ | PRUTY | KOLA | HMOTNOST, KG | PŘÍKON, KW |
15,0m | 10x1,5m | 6 / 7 / 8 mm | 4 | 2750-2840 | 66 |
18,0m | 12x1,5m | 6 / 7 / 8 mm | 4 | 2930-3040 | 74 |
21,0m | 14x1,5m | 6 / 7 / 8 mm | 4 | 3950-4080 | 103 |
24,0m | 16x1,5m | 6 / 7 / 8 mm | 4 | 4170-4310 | 110 |
Potřebujete pomoc s výběrem?
Kontaktujte produktového manažera.