Typové označení | P 11 | P 13 | P 15 | P 17 |
Typové označení | P 11 2wd | P 13 2wd | P 15 2wd | P 17 2wd |
Konstrukce | Vyvážecí vůz s boogie uložením náprav, s otočnou ojí pomocí dvou hydraulických pístnic, páteřový rám , teleskopické prodloužení rámu, možnost přestavění podvozku a klanic pro transport různých délek materiálu | |||
Popis: | ||||
Rozměry páteřového rámu (mm) | 200x200x10 | 300x200x10 | ||
Dvojité vyztužení rámu | - | X | X | X |
Počet klanic | 4 | 4 | 4 | 4 |
Ložná plocha | 2,12 m2 | 2,37 m2 | 2,94 m2 | 3,52 m2 |
Délka ložné plochy rámu | 3800 mm | 4500 mm | ||
Prodloužení 2000 mm mechanicky výsuvné | Prodloužení 2000 mm mechanicky výsuvné | |||
Povolená zátěž mimo silniční provoz (t) | 9 | 11 | 13 | 15 |
Osvětlení | gem. StVZO, integrované v rámu, možné přiklopit k rámu | |||
Brzdy | Pneumatické, 2 nápravy | |||
Rozměry brzd | 300 x 60 mm, 6 děr. ráfek | 400x80, 8 děrový ráfek | ||
Pneumatiky | 380/55-17“ 14 PR, Rillenprofil | 400/60-15.5“ 14 PR, Stollenprofil | 500/45-22.5“ 12 PR, Stollenprofil | 600/50-22.5“ 12 PR, Stollenprofil |
Ráfek s ochranou ventilku | Serie | - | ||
Vyztužený ráfek | - | Serie | ||
Pohon 2 wd | Hydraulický pohon kol, síla při 200 bar cca 2000 kg, s přísunem oleje z traktoru, požadavek 70 l | Hydraulický pohon kol, síla při 200 bar cca 4000 kg, s přísunem oleje z traktoru, požadavek 80 l |
Typové označení | P15 wd4 | P 17 wd4 | RW 15100 MA - wd4 | |
Konstrukce | Vyvážecí vůz s boogi uložením náprav, s otočnou ojí pomocí dvou hydraulických pístnic, páteřový rám , teleskopické prodloužení rámu, možnost přestavění podvozku a klanic pro transport různých délek materiálu | |||
Popis: | ||||
Rozměry páteřového rámu (mm) | 200x200x10 | 300x200x10 | ||
Dvojité vyztužení rámu | Standard | |||
Počet klanic | 4, počet párů děr 5 | |||
Ložná plocha | 2,94 m2 | 3,52 m2 | ||
Délka ložné plochy rámu | 3800 mm Prodloužení 2000 mm mechanicky výsuvné |
4500 mm Prodloužení 2000 mm mechanicky výsuvné |
||
Povolená zátěž pro silniční provoz (t) | 13 | 15 | ||
Hmotnost stroje (t) | 3,3 | 3,7 | 5,3 | |
(dle výbavy) | ||||
Osvětlení | gem. StVZO, integrované v rámu, možné přiklopit k rámu | |||
Brzdy | pneumatické dvounápravové | |||
Rozměry brzd | 400x80 mm, 8 děrový ráfek | |||
Pneumatiky | 550/45-22.5“ 12 PR, Rýhované | 600/50-22.5“ 12 PR, | ||
Ráfek s ochranou ventilku | Standard | |||
Pohon | Hydraulický pohon kol (trakční posun), za pomocí hvězdice mezi koly, síla při 200 bar cca 3000 kg, s přísunem oleje z traktoru, požadavek 80 l | Hydro - mechanický pohon za pomocí hydromotoru, který poháný mech. hnanou nápravu, síla při 270 bar cca 6000 kg, s přísunem oleje z traktoru, požadavek 120 l |